Адрес:
гр. Варна 9000,
Морска гара Варна,
централно фоайе, офис № 9

Телефон:
+359 52/ 600 636
+359 885 207 788; +359 889 899 677

www.orangeholiday.bg

Email:
office@orangeholiday.bg

Виж Снимки
Назад

BAIA BODRUM HOTEL

Цени от:
2596 лв.
Местоположение:

 

Петзвездния хотел Baia Bodrum  се намира на брега на морето, в селището Гюндоан, на 19 км от  центъра на Бодрум и на 48 км от летището.С изглед към залива Гюндоган, този ултра ол инклузив хотелски комплекс предлага частен плаж и дизайнерски стаи с изглед към Егейско море. На място има аквапарк с различни басейни и уелнес център.

 

Стаи:

 

Всички стаи в хотел Baia Bodrum са с балкон или тераса и декор в светли цветове. Те разполагат с телевизор със сателитни канали и минибар. Във всяка има самостоятелен санитарен възел с вана или душ.

 

Развлечения и удобства:

 

·         основен ресторант

·         2 а-ла-карт ресторанта (рибен и стек, с предварителна резервация, срещу доплащане 15 euro на човек)

·         сладкарница

·         4 бара

·         външен и вътрешен басейн

·         детски аква парк

·         СПА център

·         фитнес

 

Безплатни услуги: сауна, турска баня, парна баня, фитнес зала, аеробика, водна аеробика, тенис на маса, волейбол на плажа, баскетбол, тенис корт с бетонно покритие (през деня), дартс, мини-голф, анимациона програма през деня (йога, водна гимнастика, дартс, тенис на маса) и вечерна - жива музика (в определени дни) и DJ партита, интернет.

 

Платени услуги: масаж, СПА-център, осветление на тенис – корта, моторни водни спортове.

 

За децата: детски бюфет, 3 детски басейна, детска водна пързалка, детска площадка, мини-клуб(от 4 до 12 години), детегледачка (платено).

 

Хранене

ULTRA All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство - без лимит.

 

Плаж

ПЛАЖ: собствен, пясък/чакъл, платформа. Притежател на сертификат "Син флаг" с дължина 250 м. Бар на плажа – безплатно. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.
DELUXE SEA VIEW ROOM All Inclusive
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(0-1.99) 1ADL+2CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL 2ADL+2CHD(0-1.99) 2ADL+2CHD(2-11.99) 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-11.99) 2ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 3ADL 3ADL+CHD(0-1.99) 3ADL+CHD(2-11.99)
30.08.2023 All Inclusive 2596 лв. 4623 лв. 4827 лв. 5761 лв. 4725 лв. 5192 лв. 5294 лв. 5192 лв. 5397 лв. 6331 лв. 5294 лв. 5761 лв. 5864 лв. 7181 лв. 7283 лв. 7750 лв.
06.09.2023 All Inclusive 2596 лв. 4623 лв. 4827 лв. 5761 лв. 4725 лв. 5192 лв. 5294 лв. 5192 лв. 5397 лв. 6331 лв. 5294 лв. 5761 лв. 5864 лв. 7181 лв. 7283 лв. 7750 лв.
13.09.2023 All Inclusive 2463 лв. 4356 лв. 4560 лв. 5494 лв. 4458 лв. 4925 лв. 5027 лв. 4925 лв. 5130 лв. 6064 лв. 5027 лв. 5494 лв. 5597 лв. 6819 лв. 6922 лв. 7389 лв.
20.09.2023 All Inclusive 2129 лв. 3688 лв. 3892 лв. 4826 лв. 3790 лв. 4257 лв. 4359 лв. 4257 лв. 4461 лв. 5395 лв. 4359 лв. 4826 лв. 4928 лв. 5917 лв. 6019 лв. 6486 лв.
27.09.2023 All Inclusive 2129 лв. 3688 лв. 3892 лв. 4826 лв. 3790 лв. 4257 лв. 4359 лв. 4257 лв. 4461 лв. 5395 лв. 4359 лв. 4826 лв. 4928 лв. 5917 лв. 6019 лв. 6486 лв.
04.10.2023 All Inclusive 2062 лв. 3555 лв. 3759 лв. 4693 лв. 3657 лв. 4124 лв. 4226 лв. 4123 лв. 4327 лв. 5261 лв. 4225 лв. 4692 лв. 4794 лв. 5738 лв. 5840 лв. 6307 лв.
11.10.2023 All Inclusive 1895 лв. 3220 лв. 3425 лв. 4359 лв. 3323 лв. 3790 лв. 3892 лв. 3789 лв. 3993 лв. 4927 лв. 3891 лв. 4358 лв. 4460 лв. 5286 лв. 5389 лв. 5856 лв.
18.10.2023 All Inclusive 1895 лв. 3220 лв. 3425 лв. 4359 лв. 3323 лв. 3790 лв. 3892 лв. 3789 лв. 3993 лв. 4927 лв. 3891 лв. 4358 лв. 4460 лв. 5286 лв. 5389 лв. 5856 лв.


DELUXE ROOM WOOD TERRACE All Inclusive
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(0-1.99) 1ADL+2CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL 2ADL+2CHD(0-1.99) 2ADL+2CHD(2-11.99) 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-11.99) 2ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 3ADL 3ADL+CHD(0-1.99) 3ADL+CHD(2-11.99)
30.08.2023 All Inclusive 2674 лв. 4780 лв. 4984 лв. 5918 лв. 4882 лв. 5349 лв. 5451 лв. 5348 лв. 5552 лв. 6486 лв. 5450 лв. 5917 лв. 6019 лв. 7391 лв. 7493 лв. 7960 лв.
06.09.2023 All Inclusive 2674 лв. 4780 лв. 4984 лв. 5918 лв. 4882 лв. 5349 лв. 5451 лв. 5348 лв. 5552 лв. 6486 лв. 5450 лв. 5917 лв. 6019 лв. 7391 лв. 7493 лв. 7960 лв.
13.09.2023 All Inclusive 2541 лв. 4511 лв. 4716 лв. 5650 лв. 4614 лв. 5081 лв. 5183 лв. 5081 лв. 5285 лв. 6219 лв. 5183 лв. 5650 лв. 5752 лв. 7030 лв. 7132 лв. 7599 лв.
20.09.2023 All Inclusive 2207 лв. 3843 лв. 4048 лв. 4982 лв. 3945 лв. 4413 лв. 4515 лв. 4413 лв. 4617 лв. 5551 лв. 4515 лв. 4982 лв. 5084 лв. 6128 лв. 6231 лв. 6698 лв.
27.09.2023 All Inclusive 2207 лв. 3843 лв. 4048 лв. 4982 лв. 3945 лв. 4413 лв. 4515 лв. 4413 лв. 4617 лв. 5551 лв. 4515 лв. 4982 лв. 5084 лв. 6128 лв. 6231 лв. 6698 лв.
04.10.2023 All Inclusive 2140 лв. 3710 лв. 3915 лв. 4849 лв. 3813 лв. 4280 лв. 4382 лв. 4280 лв. 4484 лв. 5418 лв. 4382 лв. 4849 лв. 4951 лв. 5948 лв. 6050 лв. 6517 лв.
11.10.2023 All Inclusive 1973 лв. 3376 лв. 3581 лв. 4515 лв. 3478 лв. 3945 лв. 4048 лв. 3945 лв. 4150 лв. 5084 лв. 4048 лв. 4515 лв. 4617 лв. 5497 лв. 5599 лв. 6066 лв.
18.10.2023 All Inclusive 1973 лв. 3376 лв. 3581 лв. 4515 лв. 3478 лв. 3945 лв. 4048 лв. 3945 лв. 4150 лв. 5084 лв. 4048 лв. 4515 лв. 4617 лв. 5497 лв. 5599 лв. 6066 лв.


DELUXE QUATRO ROOM All Inclusive
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(0-1.99) 1ADL+2CHD(2-11.99) 1ADL+2CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 1ADL+3CHD(0-1.99) 1ADL+3CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(2-11.99)+2CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL 2ADL+2CHD(0-1.99) 2ADL+2CHD(2-11.99) 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-11.99) 2ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 3ADL 3ADL+CHD(0-1.99) 3ADL+CHD(2-11.99)
30.08.2023 All Inclusive 4117 лв. 7664 лв. 7868 лв. 8802 лв. 8905 лв. 7970 лв. 9372 лв. 7766 лв. 8233 лв. 8438 лв. 8335 лв. 8233 лв. 8438 лв. 9372 лв. 8335 лв. 8802 лв. 8905 лв. 8802 лв. 8905 лв. 9372 лв.
06.09.2023 All Inclusive 4117 лв. 7664 лв. 7868 лв. 8802 лв. 8905 лв. 7970 лв. 9372 лв. 7766 лв. 8233 лв. 8438 лв. 8335 лв. 8233 лв. 8438 лв. 9372 лв. 8335 лв. 8802 лв. 8905 лв. 8802 лв. 8905 лв. 9372 лв.
13.09.2023 All Inclusive 3883 лв. 7195 лв. 7400 лв. 8334 лв. 8436 лв. 7502 лв. 8903 лв. 7298 лв. 7765 лв. 7969 лв. 7867 лв. 7765 лв. 7969 лв. 8903 лв. 7867 лв. 8334 лв. 8436 лв. 8334 лв. 8436 лв. 8903 лв.
20.09.2023 All Inclusive 3298 лв. 6026 лв. 6231 лв. 7165 лв. 7267 лв. 6333 лв. 7734 лв. 6128 лв. 6595 лв. 6800 лв. 6698 лв. 6595 лв. 6800 лв. 7734 лв. 6698 лв. 7165 лв. 7267 лв. 7165 лв. 7267 лв. 7734 лв.
27.09.2023 All Inclusive 3298 лв. 6026 лв. 6231 лв. 7165 лв. 7267 лв. 6333 лв. 7734 лв. 6128 лв. 6595 лв. 6800 лв. 6698 лв. 6595 лв. 6800 лв. 7734 лв. 6698 лв. 7165 лв. 7267 лв. 7165 лв. 7267 лв. 7734 лв.
04.10.2023 All Inclusive 3182 лв. 5794 лв. 5999 лв. 6933 лв. 7035 лв. 6101 лв. 7502 лв. 5897 лв. 6364 лв. 6568 лв. 6466 лв. 6364 лв. 6568 лв. 7502 лв. 6466 лв. 6933 лв. 7035 лв. 6933 лв. 7035 лв. 7502 лв.
11.10.2023 All Inclusive 2893 лв. 5216 лв. 5420 лв. 6355 лв. 6457 лв. 5523 лв. 6924 лв. 5318 лв. 5785 лв. 5990 лв. 5888 лв. 5785 лв. 5990 лв. 6924 лв. 5888 лв. 6355 лв. 6457 лв. 6355 лв. 6457 лв. 6924 лв.
18.10.2023 All Inclusive 2893 лв. 5216 лв. 5420 лв. 6355 лв. 6457 лв. 5523 лв. 6924 лв. 5318 лв. 5785 лв. 5990 лв. 5888 лв. 5785 лв. 5990 лв. 6924 лв. 5888 лв. 6355 лв. 6457 лв. 6355 лв. 6457 лв. 6924 лв.


icon-dots-lg icon-dots icon-arrow-left icon-arrow-right icon-print icon-facebook-f icon-instagram icon-linkedin icon-skype icon-twitter icon-facebook icon-phone icon-pin icon-star icon-bus icon-calendar icon-plane icon-tag icon-menu icon-search bank check folder globe link contact close