Адрес:
гр. Варна 9000,
Морска гара Варна,
централно фоайе, офис № 9

Телефон:
+359 52/ 600 636
+359 885 207 788; +359 889 899 677

www.orangeholiday.bg

Email:
office@orangeholiday.bg

Виж Снимки
Назад

Phoenix Sun Hotel

Цени от:
1396 лв.
Местоположение

Хотелът се намира на 2 км. от центъра на Бодрум, на 42 км. от летище Милас и на 450 м. от плажа Гюмбет. Плажовете Битез и Бардакчи са на 1,8 км.

Хотел

Phoenix Sun Hotel 4* е построен през 1997 г. и последно реновиран през 2014 г., с обща площ от 10000 м2. Намира се в близост до градски плаж, където чадъри, шезлонги и матраци се ползват срещу доплащане. Хотелът предлага на своите гости:


2 външни басейна;
детски басейн;
Спа център със сауна и турска баня;
Фитнес зала;
Основен ресторант;
2 бара;
Тенис на маса;
Билярд;
Дартс;
Мини клуб;
Детска площадка;
Фризьорски салон;
Лекарски кабинет;
Масажи;
Пералня.


 

Стаи

Хотелът се състои от 26 на брой 2-етажни сгради с общо 240 стаи. Стандартни стаи са 200 на брои, с площ от 24 м2 и максимално настаняване 3 човека. Фамилните стаи са 40 на брой с площ 50 м2 и максимално настаняване 4 човека. Всички помещения разполагат с:


Баня с душ;
Балкон;
Климатик;
Wi-Fi;
Минибар;
Телевизор;
Телефон;
Сешоар;
Сейф.
 


УСЛУГИ ЗА ХРАНА И НАПИТКИ


Бар басейн 10:00 - 18:00 часа.
Тераса/Лоби бар 10:00 - 23:00 часа.
Обяд 12:30 - 14:00 часа.
Ресторант Бар.
Време за хранене.
Вечеря 19:00 - 21:00 часа.
Местни алкохолни напитки 10:00 - 23:00 часа.
Закуски 15:00 - 17:00 часа.
Безалкохолни и топли напитки  10:00 - 23:00 часа.
Кафе пауза / Бисквитки 17:00 - 18:00 часа.
Вносни напитки срещу заплащане.
Палачинки 10:30 - 15:00 часа.
Пресен плодов сок и бутилирани напитки срещу заплащане.


 

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:

Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
PROMO ROOM All Inclusive
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(0-1.99) 1ADL+2CHD(3-11.99) 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(3-11.99) 1ADL+CHD(3-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL 2ADL+2CHD(0-1.99) 2ADL+2CHD(3-11.99) 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(3-11.99) 2ADL+CHD(3-11.99)+CHD(0-1.99) 3ADL 3ADL+CHD(0-1.99) 3ADL+CHD(3-11.99)
30.08.2023 All Inclusive 1396 лв. 1809 лв. 2014 лв. 3360 лв. 1911 лв. 2378 лв. 2893 лв. 2791 лв. 2995 лв. 3930 лв. 2893 лв. 3360 лв. 3463 лв. 3939 лв. 4041 лв. 4508 лв.
06.09.2023 All Inclusive 1396 лв. 1809 лв. 2014 лв. 3360 лв. 1911 лв. 2378 лв. 2893 лв. 2791 лв. 2995 лв. 3930 лв. 2893 лв. 3360 лв. 3463 лв. 3939 лв. 4041 лв. 4508 лв.
13.09.2023 All Inclusive 1360 лв. 1756 лв. 1960 лв. 3290 лв. 1858 лв. 2325 лв. 2823 лв. 2720 лв. 2925 лв. 3859 лв. 2823 лв. 3290 лв. 3392 лв. 3843 лв. 3945 лв. 4413 лв.
20.09.2023 All Inclusive 1271 лв. 1622 лв. 1826 лв. 3111 лв. 1724 лв. 2191 лв. 2644 лв. 2542 лв. 2747 лв. 3681 лв. 2644 лв. 3111 лв. 3214 лв. 3602 лв. 3705 лв. 4172 лв.
27.09.2023 All Inclusive 1271 лв. 1622 лв. 1826 лв. 3111 лв. 1724 лв. 2191 лв. 2644 лв. 2542 лв. 2747 лв. 3681 лв. 2644 лв. 3111 лв. 3214 лв. 3602 лв. 3705 лв. 4172 лв.
04.10.2023 All Inclusive 1187 лв. 1494 лв. 1699 лв. 2942 лв. 1597 лв. 2064 лв. 2475 лв. 2373 лв. 2577 лв. 3511 лв. 2475 лв. 2942 лв. 3044 лв. 3374 лв. 3476 лв. 3943 лв.
11.10.2023 All Inclusive 975 лв. 1177 лв. 1382 лв. 2518 лв. 1280 лв. 1747 лв. 2051 лв. 1949 лв. 2153 лв. 3088 лв. 2051 лв. 2518 лв. 2620 лв. 2802 лв. 2905 лв. 3372 лв.
18.10.2023 All Inclusive 975 лв. 1177 лв. 1382 лв. 2518 лв. 1280 лв. 1747 лв. 2051 лв. 1949 лв. 2153 лв. 3088 лв. 2051 лв. 2518 лв. 2620 лв. 2802 лв. 2905 лв. 3372 лв.


STANDARD LAND VIEW ROOM All Inclusive
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(3-11.99) 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(3-11.99) 1ADL+CHD(3-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL 2ADL+2CHD(0-1.99) 2ADL+2CHD(3-11.99) 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(3-11.99) 2ADL+CHD(3-11.99)+CHD(0-1.99) 3ADL 3ADL+CHD(0-1.99) 3ADL+CHD(3-11.99)
30.08.2023 All Inclusive 1427 лв. 1856 лв. 2994 лв. 1958 лв. 2425 лв. 2527 лв. 2853 лв. 3058 лв. 3992 лв. 2956 лв. 3423 лв. 3525 лв. 4023 лв. 3525 лв. 3992 лв.
06.09.2023 All Inclusive 1427 лв. 1856 лв. 2994 лв. 1958 лв. 2425 лв. 2527 лв. 2853 лв. 3058 лв. 3992 лв. 2956 лв. 3423 лв. 3525 лв. 4023 лв. 3525 лв. 3992 лв.
13.09.2023 All Inclusive 1391 лв. 1802 лв. 2941 лв. 1905 лв. 2372 лв. 2474 лв. 2782 лв. 2986 лв. 3920 лв. 2884 лв. 3351 лв. 3453 лв. 3927 лв. 3453 лв. 3920 лв.
20.09.2023 All Inclusive 1303 лв. 1668 лв. 2807 лв. 1770 лв. 2238 лв. 2340 лв. 2605 лв. 2809 лв. 3743 лв. 2707 лв. 3174 лв. 3276 лв. 3686 лв. 3276 лв. 3743 лв.
27.09.2023 All Inclusive 1303 лв. 1668 лв. 2807 лв. 1770 лв. 2238 лв. 2340 лв. 2605 лв. 2809 лв. 3743 лв. 2707 лв. 3174 лв. 3276 лв. 3686 лв. 3276 лв. 3743 лв.
04.10.2023 All Inclusive 1218 лв. 1542 лв. 2681 лв. 1644 лв. 2111 лв. 2214 лв. 2435 лв. 2640 лв. 3574 лв. 2538 лв. 3005 лв. 3107 лв. 3458 лв. 3107 лв. 3574 лв.
11.10.2023 All Inclusive 1006 лв. 1224 лв. 2363 лв. 1326 лв. 1793 лв. 1895 лв. 2011 лв. 2216 лв. 3150 лв. 2114 лв. 2581 лв. 2683 лв. 2886 лв. 2683 лв. 3150 лв.
18.10.2023 All Inclusive 1006 лв. 1224 лв. 2363 лв. 1326 лв. 1793 лв. 1895 лв. 2011 лв. 2216 лв. 3150 лв. 2114 лв. 2581 лв. 2683 лв. 2886 лв. 2683 лв. 3150 лв.


FAMILY LAND VIEW ROOM All Inclusive
Дата База DBL/2 1ADL+2CHD(0-1.99) 1ADL+2CHD(3-11.99) 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(3-11.99) 1ADL+CHD(3-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL 2ADL+2CHD(0-1.99) 2ADL+2CHD(3-11.99) 2ADL+2CHD(3-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(3-11.99) 2ADL+CHD(3-11.99)+2CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(3-11.99)+CHD(0-1.99) 3ADL 3ADL+2CHD(0-1.99) 3ADL+CHD(0-1.99) 3ADL+CHD(3-11.99)
30.08.2023 All Inclusive 1856 лв. 4633 лв. 5567 лв. 4531 лв. 4998 лв. 5100 лв. 3711 лв. 3916 лв. 5493 лв. 5595 лв. 3814 лв. 4281 лв. 4485 лв. 4383 лв. 5245 лв. 5450 лв. 5348 лв. 5815 лв.
06.09.2023 All Inclusive 1856 лв. 4633 лв. 5567 лв. 4531 лв. 4998 лв. 5100 лв. 3711 лв. 3916 лв. 5493 лв. 5595 лв. 3814 лв. 4281 лв. 4485 лв. 4383 лв. 5245 лв. 5450 лв. 5348 лв. 5815 лв.
13.09.2023 All Inclusive 1803 лв. 4473 лв. 5407 лв. 4370 лв. 4838 лв. 4940 лв. 3605 лв. 3809 лв. 5359 лв. 5461 лв. 3707 лв. 4174 лв. 4378 лв. 4276 лв. 5098 лв. 5302 лв. 5200 лв. 5667 лв.
20.09.2023 All Inclusive 1669 лв. 4072 лв. 5006 лв. 3969 лв. 4436 лв. 4539 лв. 3338 лв. 3542 лв. 5025 лв. 5127 лв. 3440 лв. 3907 лв. 4111 лв. 4009 лв. 4731 лв. 4935 лв. 4833 лв. 5300 лв.
27.09.2023 All Inclusive 1669 лв. 4072 лв. 5006 лв. 3969 лв. 4436 лв. 4539 лв. 3338 лв. 3542 лв. 5025 лв. 5127 лв. 3440 лв. 3907 лв. 4111 лв. 4009 лв. 4731 лв. 4935 лв. 4833 лв. 5300 лв.
04.10.2023 All Inclusive 1542 лв. 3691 лв. 4625 лв. 3589 лв. 4056 лв. 4158 лв. 3083 лв. 3288 лв. 4708 лв. 4810 лв. 3185 лв. 3652 лв. 3857 лв. 3755 лв. 4382 лв. 4586 лв. 4484 лв. 4951 лв.
11.10.2023 All Inclusive 1224 лв. 2739 лв. 3673 лв. 2636 лв. 3103 лв. 3206 лв. 2448 лв. 2652 лв. 3915 лв. 4017 лв. 2550 лв. 3017 лв. 3222 лв. 3119 лв. 3509 лв. 3714 лв. 3611 лв. 4078 лв.
18.10.2023 All Inclusive 1224 лв. 2739 лв. 3673 лв. 2636 лв. 3103 лв. 3206 лв. 2448 лв. 2652 лв. 3915 лв. 4017 лв. 2550 лв. 3017 лв. 3222 лв. 3119 лв. 3509 лв. 3714 лв. 3611 лв. 4078 лв.


icon-dots-lg icon-dots icon-arrow-left icon-arrow-right icon-print icon-facebook-f icon-instagram icon-linkedin icon-skype icon-twitter icon-facebook icon-phone icon-pin icon-star icon-bus icon-calendar icon-plane icon-tag icon-menu icon-search bank check folder globe link contact close