Адрес:
гр. Варна 9000,
Морска гара Варна,
централно фоайе, офис № 9

Телефон:
+359 52/ 600 636
+359 885 207 788; +359 889 899 677

www.orangeholiday.bg

Email:
office@orangeholiday.bg

Виж Снимки
Назад

AYAZ AQUA BEACH

Цени от:
1536 лв.
Местоположение

Разположен на спокойно и тихо място на крайбрежието, само на 800 м от центъра на Гюмбет. До хотела има спирка на обществен транспорт, където през 15 минути минават маршрутни таксита за Гюмбет.

Разстояние от центъра на Бодрум – 40 км.


Хотел

Ayaz Aqua Beach е модерен и просторен хотел със 189 стаи, разположен на 150 м от брега на морето със собствен плаж. Построен през 2002 година, обща плащ 4000 кв.м, реновиран през 2015 година.

Състои се от седем 3 етажни блока с 24 часова рецепция.

На територията на хотела има 4 бара, Wi-Fi безплатно (на цялата територия), 1 Ресторант a la cart, 1 основен ресторант, лекар на повикване, пералня, хавлии при басейна: срещу депозит, химическо чистене – платено.

 

All Inclusive

Закуска, обяд и вечеря на блок маса, междинни закуски, кафе, чай, безалкохолни и алкохолни напитки местно производство.


ЗАКУСКА 08:00 -10:00ч
ОБЯД 12:30-14:00ч
ВЕЧЕРЯ 19:00-21:00ч
ЗАКУСКИ 15:00-17:00ч
КАФЕ, ЧАЙ И БИСКВИТКИ 17:00-18:00
МЕСТНИ БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ 10:00-23:00


 

Стаи


Standard Garden, Standard Pool/Sea View, Large Room
Развлечения
Безплатен WI-FI
Анимация безплатна (soft)
Билярд – платен
Дартс – безплатно
Тенис на маса – безплатно
2 водни пързалки
4 басейна
Релакс басейн
За децата:
Детски басейн;



Плаж


На 150 м от морето, собствен плаж, пясъчeн. Чадъри, шезлонги, кърпи – безплатно.


 

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:

Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
Standard Garden View Room All Inclusive
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(3-11.99) 1ADL+CHD(0-2.99) 1ADL+CHD(3-11.99) 1ADL+CHD(3-11.99)+CHD(0-2.99) 2ADL 2ADL+CHD(0-2.99) 2ADL+CHD(3-11.99) 3ADL
30.08.2023 All Inclusive 1536 лв. 2213 лв. 3834 лв. 2315 лв. 2782 лв. 2884 лв. 3072 лв. 3174 лв. 4125 лв. 4318 лв.
06.09.2023 All Inclusive 1470 лв. 2099 лв. 3688 лв. 2201 лв. 2668 лв. 2770 лв. 2939 лв. 3041 лв. 3958 лв. 4138 лв.
13.09.2023 All Inclusive 1380 лв. 1948 лв. 3492 лв. 2050 лв. 2517 лв. 2619 лв. 2760 лв. 2863 лв. 3735 лв. 3897 лв.
20.09.2023 All Inclusive 1209 лв. 1656 лв. 3115 лв. 1758 лв. 2225 лв. 2327 лв. 2417 лв. 2519 лв. 3306 лв. 3434 лв.
27.09.2023 All Inclusive 1178 лв. 1603 лв. 3045 лв. 1706 лв. 2173 лв. 2275 лв. 2355 лв. 2457 лв. 3228 лв. 3350 лв.
04.10.2023 All Inclusive 991 лв. 1285 лв. 2634 лв. 1388 лв. 1855 лв. 1957 лв. 1981 лв. 2083 лв. 2760 лв. 2844 лв.
11.10.2023 All Inclusive 991 лв. 1285 лв. 2634 лв. 1388 лв. 1855 лв. 1957 лв. 1981 лв. 2083 лв. 2760 лв. 2844 лв.
18.10.2023 All Inclusive 991 лв. 1285 лв. 2634 лв. 1388 лв. 1855 лв. 1957 лв. 1981 лв. 2083 лв. 2760 лв. 2844 лв.


Standard Sea View Room All Inclusive
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(3-11.99) 1ADL+CHD(3-11.99) 2ADL 2ADL+2CHD(3-11.99) 2ADL+CHD(3-11.99) 2ADL+CHD(3-11.99)+CHD(0-2.99) 3ADL
30.08.2023 All Inclusive 1567 лв. 2266 лв. 4202 лв. 2835 лв. 3134 лв. 4273 лв. 3703 лв. 3806 лв. 4402 лв.
06.09.2023 All Inclusive 1501 лв. 2152 лв. 4035 лв. 2722 лв. 3001 лв. 4140 лв. 3570 лв. 3673 лв. 4222 лв.
13.09.2023 All Inclusive 1412 лв. 2001 лв. 3813 лв. 2570 лв. 2823 лв. 3961 лв. 3392 лв. 3494 лв. 3981 лв.
20.09.2023 All Inclusive 1240 лв. 1709 лв. 3384 лв. 2278 лв. 2480 лв. 3618 лв. 3049 лв. 3151 лв. 3518 лв.
27.09.2023 All Inclusive 1211 лв. 1660 лв. 3311 лв. 2230 лв. 2422 лв. 3560 лв. 2991 лв. 3093 лв. 3440 лв.
04.10.2023 All Inclusive 1037 лв. 1365 лв. 2877 лв. 1934 лв. 2074 лв. 3213 лв. 2643 лв. 2745 лв. 2970 лв.
11.10.2023 All Inclusive 1037 лв. 1365 лв. 2877 лв. 1934 лв. 2074 лв. 3213 лв. 2643 лв. 2745 лв. 2970 лв.
18.10.2023 All Inclusive 1037 лв. 1365 лв. 2877 лв. 1934 лв. 2074 лв. 3213 лв. 2643 лв. 2745 лв. 2970 лв.


Large Room Pool View All Inclusive
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(3-11.99) 1ADL+CHD(0-2.99) 1ADL+CHD(3-11.99) 1ADL+CHD(3-11.99)+CHD(0-2.99) 2ADL 2ADL+CHD(0-2.99) 2ADL+CHD(3-11.99) 3ADL
30.08.2023 All Inclusive 1856 лв. 1856 лв. 5245 лв. 3244 лв. 3711 лв. 3814 лв. 3711 лв. 3814 лв. 4924 лв. 5181 лв.
06.09.2023 All Inclusive 1772 лв. 1772 лв. 5016 лв. 3077 лв. 3544 лв. 3647 лв. 3544 лв. 3647 лв. 4715 лв. 4956 лв.
13.09.2023 All Inclusive 1661 лв. 1660 лв. 4709 лв. 2855 лв. 3322 лв. 3424 лв. 3322 лв. 3424 лв. 4436 лв. 4655 лв.
20.09.2023 All Inclusive 1466 лв. 1466 лв. 4173 лв. 2465 лв. 2932 лв. 3034 лв. 2932 лв. 3034 лв. 3949 лв. 4128 лв.
27.09.2023 All Inclusive 1427 лв. 1427 лв. 4066 лв. 2386 лв. 2853 лв. 2956 лв. 2853 лв. 2956 лв. 3852 лв. 4023 лв.
04.10.2023 All Inclusive 1193 лв. 1193 лв. 3423 лв. 1919 лв. 2386 лв. 2489 лв. 2386 лв. 2489 лв. 3267 лв. 3392 лв.
11.10.2023 All Inclusive 1193 лв. 1193 лв. 3423 лв. 1919 лв. 2386 лв. 2489 лв. 2386 лв. 2489 лв. 3267 лв. 3392 лв.
18.10.2023 All Inclusive 1193 лв. 1193 лв. 3423 лв. 1919 лв. 2386 лв. 2489 лв. 2386 лв. 2489 лв. 3267 лв. 3392 лв.


icon-dots-lg icon-dots icon-arrow-left icon-arrow-right icon-print icon-facebook-f icon-instagram icon-linkedin icon-skype icon-twitter icon-facebook icon-phone icon-pin icon-star icon-bus icon-calendar icon-plane icon-tag icon-menu icon-search bank check folder globe link contact close