Адрес:
гр. Варна 9000,
Морска гара Варна,
централно фоайе, офис № 9

Телефон:
+359 52/ 600 636
+359 885 207 788; +359 889 899 677

www.orangeholiday.bg

Email:
office@orangeholiday.bg

Виж Снимки
Назад

Kefaluka Bodrum

Цени от:
2385 лв.
Местоположение
Kefaluka Resort се намира до залива Акярлар в Tургутрейс. Гостите могат да се наслаждават на красивата гледка към Егейско море, село Акярлар и остров Кос. Летището на Бодрум се намира на 60 км, а центърът на Тургутрейс се намира на 11 км от хотела.

 

Стаи
Елегантните стаи на Kefaluka Bodrum са обзаведени с модерни мебели и разполагат с модерни удобства като климатик, LCD телевизор, минибар и безплатен WiFi. Има разнообразни стаи, отговарящи на нуждите на всеки гост – стандартни, делукс, джуниър, стаи със свързващи врати, фамилни стаи и апартаменти.

 

Ресторант
Гостите на хотела могат да се насладят на средиземноморски деликатеси, да опитат разнообразни ястия от интернационалната кухня, както и местни турски специалитети.

На територията на хотела има основен ресторант, 4 ресторанта а ла карт – турски, италиански, китайски и морски, барове, дискотека и сладкарница.

В хотела се сервират ястия за вегетарианци - свежи, зеленчукови ястия, здравословни салати и безглутенови храни.

Баровете в хотела предлагат топли и студени разхладителни напитки, алкохолни коктейли, ароматно турско кафе и чай.

 

Хотел
Хотелският комплекс предлага разнообразни спа процедури за релакс и развлечения за цялото семейство. Там можете да се насладите на релаксиращ масаж и козметични процедури или да се потопите в успокояващата хидромасажна вана.

Също така разполага с частен плаж, аквапарк и открит басейн.

Децата могат да се забавляват в аквапарка с 5 водни пързалки и басейн за игри. В хотела може да се използват услугите на детегледачка и аниматорски екип.

Гостите могат да поддържат своята форма в ултрамодерния фитнес център на хотелския комплекс или да поиграят тенис, футбол или волейбол.

  • Шезлонги и плажни чадъри са безплатни. Консумацията на храна и напитки се заплащат допълнително.


Ресторант;
Снекбар;
Бар;
Кафене;
Басейн;
Спа /зона за релакс;
Плажни чадъри;
Открит плувен басейн;
Масаж;
Спа и Уелнес център;
Фитнес център;
Сауна;
Плаж на първа линия;
Аниматорски екип;
Дартс;
Тенис на маса;
Билярд.
Standard Room All Inclusive Ultra
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(0-1.99) 1ADL+2CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-11.99)
30.08.2023 All Inclusive Ultra 2385 лв. 2384 лв. 4405 лв. 7153 лв. 4302 лв. 4769 лв. 4872 лв. 4769 лв. 4872 лв. 5339 лв.
06.09.2023 All Inclusive Ultra 2363 лв. 2363 лв. 4360 лв. 7086 лв. 4258 лв. 4725 лв. 4827 лв. 4725 лв. 4827 лв. 5294 лв.
13.09.2023 All Inclusive Ultra 2122 лв. 2769 лв. 3231 лв. 5069 лв. 3128 лв. 3595 лв. 3698 лв. 4243 лв. 4345 лв. 4813 лв.
20.09.2023 All Inclusive Ultra 1775 лв. 2377 лв. 2582 лв. 4118 лв. 2480 лв. 2947 лв. 3049 лв. 3549 лв. 3651 лв. 4118 лв.
27.09.2023 All Inclusive Ultra 1724 лв. 2300 лв. 2505 лв. 4016 лв. 2402 лв. 2869 лв. 2972 лв. 3447 лв. 3549 лв. 4016 лв.
04.10.2023 All Inclusive Ultra 1523 лв. 1999 лв. 2203 лв. 3615 лв. 2101 лв. 2568 лв. 2670 лв. 3045 лв. 3148 лв. 3615 лв.
11.10.2023 All Inclusive Ultra 1489 лв. 1949 лв. 2153 лв. 3548 лв. 2051 лв. 2518 лв. 2620 лв. 2978 лв. 3081 лв. 3548 лв.
18.10.2023 All Inclusive Ultra 1489 лв. 1949 лв. 2153 лв. 3548 лв. 2051 лв. 2518 лв. 2620 лв. 2978 лв. 3081 лв. 3548 лв.


Deluxe Room All Inclusive Ultra
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(0-1.99) 1ADL+2CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-11.99)
30.08.2023 All Inclusive Ultra 2532 лв. 2532 лв. 4699 лв. 7594 лв. 4597 лв. 5064 лв. 5166 лв. 5064 лв. 5166 лв. 5633 лв.
06.09.2023 All Inclusive Ultra 2503 лв. 2502 лв. 4641 лв. 7508 лв. 4539 лв. 5006 лв. 5108 лв. 5006 лв. 5108 лв. 5575 лв.
13.09.2023 All Inclusive Ultra 2262 лв. 2970 лв. 3451 лв. 5369 лв. 3349 лв. 3816 лв. 3918 лв. 4524 лв. 4626 лв. 5093 лв.
20.09.2023 All Inclusive Ultra 1875 лв. 2527 лв. 2732 лв. 4318 лв. 2630 лв. 3097 лв. 3199 лв. 3749 лв. 3851 лв. 4318 лв.
27.09.2023 All Inclusive Ultra 1817 лв. 2440 лв. 2644 лв. 4202 лв. 2542 лв. 3009 лв. 3111 лв. 3633 лв. 3735 лв. 4202 лв.
04.10.2023 All Inclusive Ultra 1616 лв. 2140 лв. 2344 лв. 3801 лв. 2242 лв. 2709 лв. 2811 лв. 3232 лв. 3334 лв. 3801 лв.
11.10.2023 All Inclusive Ultra 1583 лв. 2090 лв. 2294 лв. 3735 лв. 2192 лв. 2659 лв. 2761 лв. 3166 лв. 3268 лв. 3735 лв.
18.10.2023 All Inclusive Ultra 1583 лв. 2090 лв. 2294 лв. 3735 лв. 2192 лв. 2659 лв. 2761 лв. 3166 лв. 3268 лв. 3735 лв.


Family Large Room All Inclusive Ultra
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(0-11.99) 1ADL+3CHD(0-11.99) 1ADL+CHD(0-11.99) 2ADL 2ADL+2CHD(0-11.99) 2ADL+CHD(0-11.99) 3ADL 3ADL+CHD(0-11.99)
30.08.2023 All Inclusive Ultra 2841 лв. 5113 лв. 6251 лв. 6820 лв. 5682 лв. 5682 лв. 6820 лв. 6251 лв. 6478 лв. 7048 лв.
06.09.2023 All Inclusive Ultra 2814 лв. 5059 лв. 6198 лв. 6767 лв. 5628 лв. 5628 лв. 6767 лв. 6198 лв. 6423 лв. 6992 лв.
13.09.2023 All Inclusive Ultra 2507 лв. 4444 лв. 5583 лв. 6152 лв. 5014 лв. 5014 лв. 6152 лв. 5583 лв. 5777 лв. 6347 лв.
20.09.2023 All Inclusive Ultra 2082 лв. 3594 лв. 4733 лв. 5302 лв. 4164 лв. 4164 лв. 5302 лв. 4733 лв. 4884 лв. 5453 лв.
27.09.2023 All Inclusive Ultra 2020 лв. 3469 лв. 4608 лв. 5177 лв. 4039 лв. 4039 лв. 5177 лв. 4608 лв. 4753 лв. 5323 лв.
04.10.2023 All Inclusive Ultra 1766 лв. 2961 лв. 4100 лв. 4669 лв. 3531 лв. 3531 лв. 4669 лв. 4100 лв. 4219 лв. 4789 лв.
11.10.2023 All Inclusive Ultra 1724 лв. 2877 лв. 4016 лв. 4585 лв. 3447 лв. 3447 лв. 4585 лв. 4016 лв. 4131 лв. 4700 лв.
18.10.2023 All Inclusive Ultra 1724 лв. 2877 лв. 4016 лв. 4585 лв. 3447 лв. 3447 лв. 4585 лв. 4016 лв. 4131 лв. 4700 лв.


Connection Room All Inclusive Ultra
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(0-11.99) 1ADL+CHD(0-11.99) 2ADL 2ADL+2CHD(0-11.99) 2ADL+CHD(0-11.99) 3ADL 3ADL+CHD(0-11.99) 4ADL 4ADL+2CHD(0-11.99) 4ADL+CHD(0-11.99)
30.08.2023 All Inclusive Ultra 4200 лв. 7831 лв. 8969 лв. 8400 лв. 8400 лв. 9539 лв. 8969 лв. 8969 лв. 9539 лв. 9539 лв. 10677 лв. 10108 лв.
06.09.2023 All Inclusive Ultra 4155 лв. 7741 лв. 8880 лв. 8310 лв. 8310 лв. 9449 лв. 8880 лв. 8880 лв. 9449 лв. 9449 лв. 10588 лв. 10018 лв.
13.09.2023 All Inclusive Ultra 3674 лв. 6778 лв. 7917 лв. 7348 лв. 7348 лв. 8486 лв. 7917 лв. 7917 лв. 8486 лв. 8486 лв. 9625 лв. 9056 лв.
20.09.2023 All Inclusive Ultra 2979 лв. 5389 лв. 6527 лв. 5958 лв. 5958 лв. 7097 лв. 6527 лв. 6527 лв. 7097 лв. 7097 лв. 8235 лв. 7666 лв.
27.09.2023 All Inclusive Ultra 2877 лв. 5184 лв. 6323 лв. 5753 лв. 5753 лв. 6892 лв. 6323 лв. 6323 лв. 6892 лв. 6892 лв. 8031 лв. 7461 лв.
04.10.2023 All Inclusive Ultra 2476 лв. 4383 лв. 5522 лв. 4952 лв. 4952 лв. 6091 лв. 5522 лв. 5522 лв. 6091 лв. 6091 лв. 7230 лв. 6660 лв.
11.10.2023 All Inclusive Ultra 2409 лв. 4249 лв. 5388 лв. 4818 лв. 4818 лв. 5957 лв. 5388 лв. 5388 лв. 5957 лв. 5957 лв. 7095 лв. 6526 лв.
18.10.2023 All Inclusive Ultra 2409 лв. 4249 лв. 5388 лв. 4818 лв. 4818 лв. 5957 лв. 5388 лв. 5388 лв. 5957 лв. 5957 лв. 7095 лв. 6526 лв.


icon-dots-lg icon-dots icon-arrow-left icon-arrow-right icon-print icon-facebook-f icon-instagram icon-linkedin icon-skype icon-twitter icon-facebook icon-phone icon-pin icon-star icon-bus icon-calendar icon-plane icon-tag icon-menu icon-search bank check folder globe link contact close